号: 002986504/202509-00003 信息分类: 不良反应监测
内容分类: 药械安全监管,其他,2025年 发布日期: 2025-10-20
发布机构: 安徽省药品不良反应监测中心 成文日期: 2025-10-20
称: 全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计
号: 词:

全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计

发布日期:2025-10-20 14:12 阅读: 字体:[大] [中] [小]
各市 药品 医疗器械 化妆品 药物滥用
百万人口报告数 严重报告比例(%) 百万人口报告数 第三季度
报告质量评分
百万人口报告数 报告质量
系统评分
报告数
合肥 2102  23.6  649  88 171  110.47  379 
淮北 1325  12.8  438  101.3 250  108.03  14 
亳州 1534  9.4  448  90.9 182  104.50  17 
宿州 1562  13.9  544  101.4 244  108.89  35 
蚌埠 1400  7.8  460  84.8 185  104.01  5 
阜阳 1257  21.0  375  90.9 187  104.20  197 
淮南 1413  25.8  518  95.6 195  107.17  83 
滁州 1641  16.4  488  97.6 215  107.39  32 
六安 2093  13.2  486  91 205  104.23  16 
马鞍山 1982  17.2  579  100 204  108.15  75 
芜湖 2241  22.0  536  96.1 173  106.77  4 
宣城 2356  25.2  776  97.4 273  107.52  119 
铜陵 1698  22.8  467  96.4 156  108.30  73 
池州 1676  25.5  447  98.8 183  109.62  74 
安庆 1735  20.8  485  99.8 175  108.50  119 
黄山 1850  23.0  458  90.6 180  104.76  16 
文件下载